| Pronunciación | [buí.sel] |
|---|---|
| Especie | Nutria marina |
| Tipo | |
| Habilidad | Nado rápido |
| Hab. oculta | Velo agua |
| Peso | 29,5 kg |
| Altura | 0,7 m |
| Grupos huevo | Agua 1 Campo |
| Género | |
| Color | Marrón |
Buizel evoluciona a Floatzel en el nivel 26. Floatzel no evoluciona.
![]() Buizel | Nivel 26 | ![]() Floatzel |
| Movimiento | Tipo ▾ | Poder | PP | Acc. | Efecto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | Acua Jet | Agua | 40 | 20 | 100% | Golpea primero. | |
| 45 | 45 | Hidrobomba | Agua | 110 | 5 | 80% | Ninguno. | |
| 7 | 7 | Hidrochorro | Agua | -- | 15 | -- | Todos los ataques tipo Fuego hacen un tercio de daño durante 5 turnos. | |
| 38 | 38 | Acua Cola | Agua | 90 | 10 | 90% | Ninguno. | |
| 15 | 15 | Pistola Agua | Agua | 40 | 25 | 100% | Ninguno. | |
| 31 | 31 | Torbellino | Agua | 35 | 15 | 85% | El rival permanece atrapado de 4 a 5 turnos, recibiendo un daño del 6.25% del PS cada turno. El poder base se duplica si el rival preparando un Buceo. | |
| 21 | 21 | Rapidez | Normal | 60 | 20 | -- | Siempre golpea. |












